开启辅助访问 切换到宽版

精易论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信号发送消息登录论坛

新人指南 邀请好友注册 - 我关注人的新帖 教你赚取精币 - 每日签到


求职/招聘- 论坛接单- 开发者大厅

论坛版规 总版规 - 建议/投诉 - 应聘版主 - 精华帖总集 积分说明 - 禁言标准 - 有奖举报

查看: 383|回复: 8
收起左侧

[已解决] 根据数值赛选文本所在行

 关闭 [复制链接]
结帖率:64% (7/11)
发表于 2023-5-19 17:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式   广东省广州市
5精币
文本内容:
nihadsf dsf 600ddff
nihadsf dtf 880ddff
nihadsf dsf 1880ddff
nihadsf dsf 8500ddff
nihadsf dsf 1270ddff
nihadsf dsf 6350ddff
nihadsf dsf 6103ddff
nihadsf dsf 22040ddff
nihadsf dtf 22754ddff
nihadsf dyf 257510ddff
nihadsf dsf 247510ddff
-----------------
需要查找:字符dsf 后面数值大于20000以上是的所行(这个数值没有什么规律,会有随时调整)

nihadsf dsf 22040ddff
nihadsf dsf 247510ddff

这几行输出

--------------------------------

我这里有一套查找文本的源码:


.版本 2
.支持库 iext2

.局部变量 类型文本, 文本型

.局部变量 包含投降1, 文本型
.局部变量 不包含投降1, 文本型


类型文本=“dsf”

.计次循环首 (超级编辑框1.取行数 (), )
    .如果真 (寻找文本 (超级编辑框1.取行文本 (0), 类型文本, , 真) ≠ -1)
        包含投降1 = 包含投降1 + 超级编辑框1.取行文本 (0) + #换行符 + #换行符
    .如果真结束
    .如果真 (寻找文本 (超级编辑框1.取行文本 (0), 类型文本, , 真) = -1)
        不包含投降1 = 不包含投降1 + 超级编辑框1.取行文本 (0) + #换行符 + #换行符
    .如果真结束
    超级编辑框1.起始选择位置 = 0
    超级编辑框1.被选择字符数 = 超级编辑框1.取行首位置 (1)
    超级编辑框1.删除 ()
.计次循环尾 ()
超级编辑框1.内容 = 包含投降1


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我应该怎么改?



最佳答案

查看完整内容

如图,记得结贴

回答提醒:如果本帖被关闭无法回复,您有更好的答案帮助楼主解决,请发表至 源码区 可获得加分喔。
友情提醒:本版被采纳的主题可在 申请荣誉值 页面申请荣誉值,获得 1点 荣誉值,荣誉值可兑换荣誉会员、终身vip用户组。
快捷通道:申请荣誉值无答案申请取消悬赏投诉有答案未采纳为最佳
结帖率:100% (12/12)

签到天数: 4 天

发表于 2023-5-19 17:16:50 | 显示全部楼层   广东省深圳市
如图,记得结贴

demo.e

948.41 KB, 下载次数: 2

1.png
回复

使用道具 举报

结帖率:100% (12/12)

签到天数: 4 天

发表于 2023-5-19 17:38:19 | 显示全部楼层   广东省深圳市

如果只输出dsf 后面大于20000的  如图修改即可


补充内容 (2023-5-19 17:39):
dsf 前后有空格
1.png
回复

使用道具 举报

结帖率:64% (7/11)
 楼主| 发表于 2023-5-19 17:48:51 | 显示全部楼层   广东省广州市
大佬牛逼,回头我测试一下,现在下班了
回复

使用道具 举报

结帖率:66% (29/44)

签到天数: 7 天

发表于 2023-5-19 20:58:47 | 显示全部楼层   山东省青岛市
huxiaocun23 发表于 2023-5-19 17:48
大佬牛逼,回头我测试一下,现在下班了

.版本 2
.支持库 spec

.局部变量 I, 整数型
.局部变量 zz, 正则表达式类
.局部变量 符合数据, 文本型, , "0"
.局部变量 文本, 文本型
.局部变量 K, 整数型
.局部变量 文本数组1, 文本型, , "0"

文本_分割文本 (#文本测试, #换行符, , 文本数组1)  ' ========================================将数据文本设置为常量
' 调试输出 (文本数组)

.计次循环首 (取数组成员数 (文本数组1), I)

    zz.创建 (“(\d+)”, 文本数组1 [I], 假, 假, 真, 真)
    文本内容 = zz.取匹配文本 (1, 1)
    ' ============================================因为原识别内容中数字前面的字母和左边字节数不确定,不能用取文本中间的命令,
    调试输出 (文本内容)
    .如果真 (到整数 (文本内容) > 20000)
        加入成员 (符合数据, 文本内容)
    .如果真结束

    ' 程序_延时 (200, )
.计次循环尾 ()
调试输出 (符合数据)




回复

使用道具 举报

结帖率:66% (29/44)

签到天数: 7 天

发表于 2023-5-19 21:05:12 | 显示全部楼层   山东省青岛市
  
变量名类 型静态数组备 注
I整数型 
zz正则表达式类 
符合数据文本型0
文本文本型 
K整数型 
文本数组1文本型0
所在行数整数型0
文本_分割文本 ( #文本测试, #换行符, , 文本数组1)  ' ========================================将数据文本设置为常量
' 调试输出 (文本数组)
计次循环首 (取数组成员数 (文本数组1), I)
zz.创建 (“(\d+)”, 文本数组1 [I], 假, 假, 真, )
文本内容 = zz.取匹配文本 (1, 1)
' ============================================因为原识别内容中数字前面的字母和左边字节数不确定,不能用取文本中间的命令,
调试输出 (文本内容)
如果真 (到整数 (文本内容) > 20000)
加入成员 (符合数据, 文本内容)
加入成员 (所在行数, I)

' 程序_延时 (200, )
计次循环尾 ()
调试输出 (所在行数)


i支持库列表   支持库注释   
spec特殊功能支持库

回复

使用道具 举报

结帖率:94% (15/16)

签到天数: 13 天

发表于 2023-5-19 21:30:38 | 显示全部楼层   黑龙江省哈尔滨市
屏幕截图 2023-05-19 212928.png



123.e (1.03 MB, 下载次数: 0)
回复

使用道具 举报

结帖率:64% (7/11)
 楼主| 发表于 2023-5-23 10:59:21 | 显示全部楼层   广东省广州市
00:00:00| pin:88677523|k值:5,p:4192,D:0,C:39606286697-51-1-0|39834797959-35-1-0|39868093846-42-1-0|40020529819-42-1-0|40234466081-68-1-0|||||
00:21:16| pin:422684737|k值:5,p:4193|E|D:0,C:38473617646-84-1-0|38627219911-122-13-0|39162386941-86-13-0|39508303937-91-13-0||||
03:45:33| pin:70241840|k值:5,p:4192|E|D:0,C:38157247070-38-1-0|38226583666-59-1-0|40206048554-44-1-0|40237044242-106-1-0|40237061394-34-2-||
07:41:14| pin:338822615|k值:5,p:4174,D:0,C:39756881169-104-7-0|39990702199-37-1-0|40082512895-132-13-0|40236695606-245-10-0|40238654417-162-1-0|||||
09:03:02| pin:53340225|k值:5,p:4192,D:0,C:38608013739-38-1-0|38759354261-72-1-0|39882649350-146-2-0|40056776565-51-1-0|40239877789-62-1-0|||||
09:28:04| pin:6723675|k值:5,p:4162|E|D:0,C:38548167479-69-7-0|38736114396-43-1-0|38783257619-82-7-0|39158861181-51-2-0|40240367197-|||
10:54:08| pin:3470416032|k值:5,p:4197|E|D:0,C:39903354083-90-1-0|40132070614-47-1-0|40174841434-74-13-0|40204786070-81-1-0||||
11:10:34| pin:74305018|k值:5,p:4142|E|D:0,C:39247383348-67-13-0|39247951109-53-13-0|39806180851-40-13-0|39838055574-49-2-0|40242894507-|||
11:15:27| pin:2427283530|k值:5,p:4192,D:0,C:39936175295-61-1-0|39971188928-95-2-0|40033072652-57-1-0|40046998977-70-2-0|40243030854-51-1-0|||||
11:26:27| pin:522080171|k值:5,p:4195|E|D:0,C:39386581528-61-1-0|39392988153-57-1-0|39397543435-59-1-0|39427486082-47-1-0|40243343055-65-7-||
11:29:41| pin:384031324|k值:5,p:4194|bi|sai|chang|D:0,C:37331175230-42-13-0|37393829482-34-1-0|37450292638-46-1-0|37752437529-40-13-0||
11:41:55| pin:3630436870|k值:5,p:3012,D:0,C:40186567417-80-10-18|40196314139-97-13-31|40229211588-55-13-42|40238941768-85-13-49|40243776599-|||||
12:04:00| pin:347442183|k值:5,p:4192,D:0,C:38442657045-109-2-0|38940074140-61-1-0|38995763139-49-2-0|39019233476-93-7-0|40244395242-46-2-0|||||
13:13:50| pin:2449319852|k值:5,p:3012,D:0,C:39774390911-69-7-0|39936217623-51-13-0|40133392105-67-13-10|40213583540-82-13-58|40246357266-|||||
13:20:46| pin:357751245|k值:5,p:3012,D:0,C:39756714973-59-1-62|40017763823-73-1-43|40039420265-115-1-50|40046227506-58-13-53|40246547730-71-1-||||
13:47:58| pin:70910264|k值:5,p:4192|E|D:0,C:40087693968-70-1-0|40118777384-40-1-0|40221605650-39-1-0|40247283164-69-13-0|||
14:14:22| pin:491903109|k值:5,p:4195,D:6,C:39152279340-63-1-0|39216071154-67-2-0|39413055929-59-2-0|39617670798-55-1-0|40247982123-55-13-0|||||
15:10:35| pin:241520394|k值:5,p:4142,D:0,C:38123118944-80-1-10|38952679335-91-13-10|39195980552-110-13-37|39536510192-145-13-48|40249510416-|||||
15:53:48| pin:3253709414|k值:5,p:4162,D:0,C:40024194277-72-13-0|40195061183-56-13-0|40247399569-79-13-0|40248997332-77-1-0|40250756322-51-1-0||||
15:57:27| pin:782079666|k值:5,p:4192|E|D:0,C:40165025302-37-2-0|40214838906-64-2-0|40222993624-38-2-0|40224062431-69-2-0|40250864706-|||
16:46:53| pin:2652260754|k值:5,p:3012,D:0,C:40217278154-84-13-38|40220809659-45-13-45|40240077178-79-10-58|40246473030-111-13-65|40252382449-||||
16:48:37| pin:533811989|k值:5,p:4192,D:0,C:40206307826-80-1-0|40216184592-89-13-0|40234590609-79-1-0|40240877697-95-1-0|40252437526-107-1-0|||||
17:00:16| pin:249110803|k值:5,p:4192|E|D:0,C:37631378296-42-1-0|38206408985-42-13-0|39605306430-59-1-0|40252155195-57-1-0|40252808352-39-||
17:32:24| pin:350256492|k值:5,p:4192,D:3,C:40033001465-119-10-0|40051940299-124-13-0|40177238130-98-13-0|40253833341-133-13-0|||||
18:26:15| pin:431622069|k值:5,p:4194|E|D:0,C:38014797836-34-2-0|38562573752-86-2-0|39674168658-40-2-0|40226767953-42-2-0|40255528058-65-|||
18:32:48| pin:192826820|k值:5,p:4142,D:0,C:38998670611-39-13-0|39246277546-54-1-0|39792468076-40-13-0|40228464004-49-13-0|40255732698-58-13-0|||||
18:39:18| pin:85989153|k值:5,p:4142,D:0,C:39650568825-41-2-0|39655416430-49-1-0|39753536372-51-1-0|39776107112-44-1-0|40255935573-57-1-0|||||
18:57:47| pin:1003353176|k值:5,p:3012,D:0,C:38758064555-66-2-10|39300908603-72-2-55|39377749488-102-2-62|39389389246-41-2-68|40256518488-43-|||||
20:34:26| pin:365208037|k值:5,p:4162|E|D:0,C:38665663438-52-2-0|38973807915-38-2-0|39766532234-34-7-0|40243501717-40-2-0|40259655148-52-|||
20:44:15| pin:191906271|k值:5,p:4162,D:0,C:36316465847-57-1|36409336253-137-1-0|40195375465-60-1-0|40222669676-52-1-0|40259989975-82-1-0|||||
21:09:12| pin:464700150|k值:5,p:4162|E|D:0,C:39716564420-45-2-0|39791915879-130-2-0|39929049004-34-2-0|40049871194-47-2-0|40260846438-|||
21:23:59| pin:2544018035|k值:5,p:4192,D:0,C:39219077155-97-1-0|39458225681-66-7-0|39690501690-71-7-0|39901470437-89-1-0|40261350168-97-1-0|||||
21:39:20| pin:3109927457|k值:5,p:3012|E|D:0,C:38815179707-35-2-0|39068997263-47-13-0|39077199072-59-13-0|39385377770-96-2-0||||
22:04:16| pin:37065586|k值:5,p:4192,D:2,C:36064282037-98-1|36175095438-46-13|36357824996-56-13-0|38513313347-63-13-0|40262685167-95-1-0|||||
22:14:29| pin:3306512153|k值:5,p:4162,D:3,C:40145623982-63-1-0|40157797235-83-1-0|40198887016-83-1-0|40217547490-93-1-0|40263004370-48-1-0|||||
23:02:51| pin:650660|k值:5,p:4193,D:0,C:39179029613-72-1-0|39453531740-54-1-0|39490847991-73-1-0|40023445126-61-1-0|40264400821-116-1-0|||||
23:04:39| pin:1753717979|k值:5,p:4192,D:0,C:36337914075-58-1|36948057563-61-1-7|37018100625-35-13-7|40080663989-48-1-23|40264447372-58-1-20|||||
23:32:35| pin:2118603900|k值:5,p:4192|E|D:0,C:39854781605-43-2-0|40225924929-39-2-0|40245480453-35-2-0|40264947920-45-13-0||||
23:32:58| pin:532915548|k值:5,p:4195|E|D:0,C:39933476270-49-2-0|40202492475-38-2-0|40233750031-38-13-0|40242640294-44-2-0|40265125345-41-|||
23:42:56| pin:717243945|k值:5,p:4112,D:0,C:39887840281-63-7-0|39893526212-90-1-0|40050390752-41-1-0|40256560440-55-1-0|40265339321-57-1-0|||||
23:48:25| pin:3637409776|k值:5,p:3012,D:0,C:36865518969-34-13-71|36947080402-55-1-69|37003101107-47-1-69|38374124001-49-1-55|40265452126-72-1-||||
23:48:25| pin:3637409776|k值:5,p:3012,D:0,C:36865518969-34-13-71|36947080402-55-1-69|37003101107-47-1-69|38374124001-49-1-55|40265452126-72-1-|||||

麻烦再修改一下:
查找每一行:39756881169-104-7-0
中的-104-,这个104这个位置的值,如果发现该行邮一个大于100的则输出显示该行。
这个每行大约有3-5个这种东西,都需要判断这个位置的值。后面这个7.可能是1,2,7,13等等。我之前有的一个简单的方法,先替换-7-为-ss7-类型,再找-和-ss之间的内容。
但是这个每行有好几个,不太好整,求大佬指教一下
回复

使用道具 举报

结帖率:64% (7/11)
 楼主| 发表于 2023-5-23 11:00:44 | 显示全部楼层   广东省广州市
654799976 发表于 2023-5-19 17:38
如果只输出dsf 后面大于20000的  如图修改即可

麻烦帮忙再优化一下 哈,这个行数多,数量大,一大堆数据看的头大。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 致发广告者

发布主题 收藏帖子 返回列表

sitemap| 易语言源码| 易语言教程| 易语言论坛| 诚聘英才| 易语言模块| 手机版| 广告投放| 精易论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,本站内容均为会员发表,并不代表精易立场!
论坛帖子内容仅用于技术交流学习和研究的目的,严禁用于非法目的,否则造成一切后果自负!如帖子内容侵害到你的权益,请联系我们!
防范网络诈骗,远离网络犯罪 违法和不良信息举报电话0663-3422125,QQ: 800073686,邮箱:800073686@b.qq.com
Powered by Discuz! X3.4 揭阳市揭东区精易科技有限公司 ( 粤ICP备12094385号-1) 粤公网安备 44522102000125 增值电信业务经营许可证 粤B2-20192173

快速回复 返回顶部 返回列表