|
发表于 2011-4-19 14:48:16
|
显示全部楼层
广东省深圳市
本帖最后由 左边口袋 于 2011-4-19 14:49 编辑
用了楼主的编绎链接器,360也不报毒了,好像本来360就不报毒的,我之前就己经上传上去360验证了!
编绎出来的上传到世界病毒网的情况下如:
世界病毒网 Scanned Report :
Scanned time : 2011/04/19 14:38:34 (CST)
Scanner results: 19%的杀软(7/37)报告发现病毒
File Name : 智联帮帮仓存与财务.exe
File Size : 365056 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : 8d7001ec13cb32d7b175266b5042355e
SHA1 : 2d279ac579cecf839fc00cfaf5eec85b9a175732
Online report : 恶心,报告地址不让发!
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.2 20110419101234 2011-04-19 4.89 -
安博士V3 2011.04.18.01 2011.04.18 2011-04-18 1.83 -
AntiVir 8.2.4.208 7.11.6.176 2011-04-19 0.29 -
安天 2.0.18 20110205.7694535 2011-02-05 0.02 -
Arcavir 2011 201103241627 2011-03-24 0.03 -
Authentium 5.1.1 201104182234 2011-04-18 1.57 W32/Agent.CM.gen!Eldorado (Possible)
AVAST! 4.7.4 110418-1 2011-04-18 0.06 -
AVG 8.5.850 271.1.1/3582 2011-04-18 0.25 -
BitDefender 7.90123.7129240 7.37153 2011-04-19 6.57 -
ClamAV 0.96.5 12996 2011-04-19 0.19 -
Comodo 4.0 8394 2011-04-19 1.24 TrojWare.Win32.FlyStudio.~UJ
CP Secure 1.3.0.5 2011.04.18 2011-04-18 0.08 Troj.Downloader.W32.Aphex.020
Dr.Web 5.0.2.3300 2011.04.19 2011-04-19 11.55 -
F-Prot 4.4.4.56 20110418 2011-04-18 1.48 W32/Agent.CM.gen!Eldorado (generic, not disinfectable)
F-Secure 7.02.73807 2011.04.19.01 2011-04-19 0.22 -
飞塔 4.2.257 13.127 2011-04-18 0.41 -
GData 22.111/22.46 20110419 2011-04-19 9.66 -
ViRobot 20110418 2011.04.18 2011-04-18 0.95 -
Ikarus T3.1.32.20.0 2011.04.19.78197 2011-04-19 4.64 -
江民杀毒 13.0.900 2011.03.30 2011-03-30 1.58 -
卡巴斯基 5.5.10 2011.04.18 2011-04-18 0.10 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2011.4.19.9 2011-04-19 0.82 -
迈克菲 5400.1158 6320 2011-04-18 8.72 -
Microsoft 1.6702 2011.04.18 2011-04-18 4.04 -
NOD32 3.0.21 6053 2011-04-18 0.06 a variant of Win32/Packed.FlyStudio application
Norman 6.07.08 6.07.00 2011-04-18 10.02 W32/DLoader.AHYXT
熊猫卫士 9.05.01 2011.04.17 2011-04-17 3.50 -
趋势科技 9.200-1012 7.988.02 2011-04-18 0.09 -
Quick Heal 11.00 2011.04.17 2011-04-17 20.68 -
瑞星 20.0 23.54.00.06 2011-04-18 2.46 -
Sophos 3.18.0 4.64 2011-04-19 3.52 -
Sunbelt 3.9.2490.2 9056 2011-04-18 0.85 -
赛门铁克 1.3.0.24 20110417.004 2011-04-17 0.02 -
nProtect 20110418.01 3368617 2011-04-18 6.22 Backdoor/W32.Agent.365056.E
The Hacker 6.7.0.1 v00176 2011-04-18 0.71 -
VBA32 3.12.16.0 20110418.1211 2011-04-18 4.19 -
VirusBuster 5.2.0.28 13.6.311.0/49857612011-04-18 0.00 - |
|