.版本 2
编辑框 [1].创建 (面板1 [3], “”, 黑月坐标 (108, 68), 黑月坐标 (229, 69), , 1143017540, 512)
编辑框 [2].创建 (面板1 [1], “”, 黑月坐标 (102, 94), 黑月坐标 (224, 20), , 1409351840, 512)
编辑框 [3].创建 (面板1 [1], “”, 黑月坐标 (102, 60), 黑月坐标 (224, 20), , 1409351808, 512)
编辑框 [4].创建 (面板1 [2], “”, 黑月坐标 (98, 179), 黑月坐标 (232, 20), , 1140916352, 512)
编辑框 [5].创建 (面板1 [2], “”, 黑月坐标 (98, 207), 黑月坐标 (232, 20), , 1140916352, 512)
编辑框 [6].创建 (面板1 [2], “”, 黑月坐标 (98, 102), 黑月坐标 (229, 70), , 1143017540, 512)
编辑框 [7].创建 (面板1 [2], “”, 黑月坐标 (98, 72), 黑月坐标 (232, 20), , 1140916352, 512)
编辑框 [8].创建 (面板1 [2], “”, 黑月坐标 (98, 42), 黑月坐标 (232, 20), , 1140916352, 512)
编辑框 [9].创建 (面板1 [2], “”, 黑月坐标 (98, 10), 黑月坐标 (232, 20), , 1140916352, 512)
编辑框 [10].创建 (面板1 [3], “”, 黑月坐标 (108, 31), 黑月坐标 (232, 20), , 1140916352, 512)
编辑框 [11].创建 (面板1 [4], “”, 黑月坐标 (121, 53), 黑月坐标 (232, 20), , 1140916352, 512)
编辑框 [12].创建 (面板1 [4], “”, 黑月坐标 (121, 87), 黑月坐标 (232, 20), , 1140916352, 512)
编辑框 [13].创建 (面板1 [4], “”, 黑月坐标 (121, 116), 黑月坐标 (232, 20), , 1140916352, 512)
|