|
如何用python处理这段数据{
'total': {
'yhats': ['5000.00', '5100.00', '5200.00', '5300.00', '5400.00'],
'yhats_lower': ['6000.00', '6100.00', '6200.00', '6300.00', '6400.00'],
'yhats_upper': ['4000.00', '4100.00', '4200.00', '4300.00', '4400.00'],
'at_time': ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
},
'free': {
'yhats': ['1144.09', '1146.90', '1149.72', '1152.53', '1155.35'],
'yhats_lower': ['-94.63', '-27.63', '-16.59', '-9.37', '-90.05'],
'yhats_upper': ['2348.60', '2307.35', '2452.36', '2439.71', '2415.85'],
'at_time': ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
},
'pfree': {
'yhats': ['22.88', '22.94', '22.99', '23.05', '23.11'],
'yhats_lower': ['-1.89', '-0.55', '-0.33', '-0.19', '-1.80'],
'yhats_upper': ['46.97', '46.15', '49.05', '48.79', '48.32'],
'at_time': ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
},
'used': {
'yhats': ['3856.16', '3853.35', '3850.55', '3847.75', '3844.95'],
'yhats_lower': ['2613.36', '2674.95', '2680.40', '2682.02', '2595.45'],
'yhats_upper': ['5064.63', '5017.63', '5157.49', '5139.17', '5109.60'],
'at_time': ['2020-08-30 00:57:00', '2020-08-30 00:58:00', '2020-08-30 00:59:00', '2020-08-30 01:00:00', '2020-08-30 01:01:00']
}
}
将数据处理为
{
'2020-08-30 00:57:00':[5000.00,6000,4000,1144.09,-94.63,2348.60,22.88,-1.89,46.97,3856.16,2613.36,5064.63],
'2020-08-30 00:57:00':[5100.00,6100,4100,1146.90,-27.63,2307.3,22.94,-0.55,46.15,3853.35,2674.95,5017.63]...以此类推
}
有偿,谁会私聊我,感谢
|
-
|