|

5精币
写了一个磁盘dump小工具,结果每次dump到一个不确定位置就直接停止,调试就显示“被调试程序运行完毕”???
截图
每次都会停止在随机位置。但是十分可疑的是,连刷新标签都被结束,说明肯定不是API崩了
- <P> .版本 2</P>
- <P>i = _启动窗口.组合框1.现行选中项
- 读取位置 = 0
- 读扇区 ()
- .判断循环首 (值Buf ≠ { })
- 移到文件尾 (转储文件)
- 输出调试文本 (“Step m1”)
- 写出字节集 (转储文件, 值Buf)
- 输出调试文本 (“Step m2”)
- 读取位置 = 读取位置 + 1
- 输出调试文本 (“Step m3”)
- 读扇区 ()
- 输出调试文本 (“Step m4”)
- 标签1.标题 = “已读取扇区数 : ” + 到文本 (读取位置)
- 输出调试文本 (“Step m5”)
- 输出调试文本 (“Pointer:” + 到文本 (读取位置))
- .判断循环尾 ()
- 关闭文件 (转储文件)
- </P>
复制代码
停在M4表示刷新标签停了
怀疑被其他软件kill了
进程快照:
E:\Documents and Settings\Administrator>tasklist
映像名称 PID 会话名 会话# 内存使用
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Console 0 16 K
System 4 Console 0 288 K
smss.exe 384 Console 0 520 K
csrss.exe 432 Console 0 24,860 K
winlogon.exe 456 Console 0 1,916 K
services.exe 504 Console 0 3,964 K
lsass.exe 516 Console 0 13,832 K
svchost.exe 708 Console 0 3,204 K
svchost.exe 772 Console 0 4,052 K
svchost.exe 840 Console 0 6,084 K
svchost.exe 884 Console 0 3,756 K
svchost.exe 900 Console 0 24,576 K
spoolsv.exe 1048 Console 0 6,028 K
msdtc.exe 1120 Console 0 4,704 K
CFService.exe 1188 Console 0 9,628 K
svchost.exe 1268 Console 0 444 K
svchost.exe 1284 Console 0 2,556 K
mdm.exe 1320 Console 0 3,996 K
nvsvc32.exe 1372 Console 0 6,616 K
svchost.exe 1468 Console 0 1,984 K
svchost.exe 1620 Console 0 3,936 K
wdfmgr.exe 1716 Console 0 2,260 K
vmnat.exe 1752 Console 0 3,032 K
vmnetdhcp.exe 1792 Console 0 8,804 K
vmware-usbarbitrator.exe 1844 Console 0 5,484 K
vmware-authd.exe 1884 Console 0 11,068 K
vmware-hostd.exe 1956 Console 0 61,756 K
svchost.exe 1988 Console 0 4,516 K
wmiprvse.exe 2152 Console 0 8,084 K
alg.exe 2168 Console 0 3,340 K
wmiprvse.exe 2328 Console 0 5,756 K
explorer.exe 2644 Console 0 40,988 K
svchost.exe 2716 Console 0 4,516 K
rundll32.exe 2840 Console 0 9,672 K
RTHDCPL.EXE 2884 Console 0 27,132 K
BingIMEPlatform.exe 2896 Console 0 33,248 K
EasyWebSvr.exe 2912 Console 0 1,444 K
vmware-tray.exe 2952 Console 0 4,928 K
ctfmon.exe 3028 Console 0 5,036 K
cenaclnt.exe 3052 Console 0 416 K
BaiduNetdisk.exe 3096 Console 0 100,672 K
BaiduNetdiskHost.exe 404 Console 0 20,544 K
conime.exe 4200 Console 0 10,736 K
360bdoctor.exe 4916 Console 0 7,644 K
360se.exe 5572 Console 0 56,156 K
360se.exe 5752 Console 0 192,720 K
360se.exe 5968 Console 0 346,504 K
360se.exe 6060 Console 0 66,868 K
360se.exe 6136 Console 0 133,416 K
WinRAR.exe 4684 Console 0 4,112 K
explorer.exe 964 Console 0 6,212 K
vmplayer.exe 3156 Console 0 18,000 K
vmware-unity-helper.exe 2452 Console 0 33,536 K
vmware-vmx.exe 488 Console 0 421,208 K
vprintproxy.exe 5776 Console 0 12,012 K
360se.exe 4908 Console 0 180,212 K
e.exe 5120 Console 0 58,672 K
mspaint.exe 3196 Console 0 28,764 K
cmd.exe 4716 Console 0 1,864 K
tasklist.exe 5820 Console 0 4,204 K
|
|