|
本帖最后由 gao123456 于 2012-3-9 22:10 编辑
PHP排序MYSQL按当前 时间排序
越是接近当前时间的 就排在最上 也就是大于当前时间的 用 正序先排
然后是 小于当前时间的 也是 倒序排列 只是在 大于当前时间的数据的后面
以下是例子 . 表的内容 如下. 想要的结果也在下面
+-----+-------+---------------------+
| gid | text | time |
+-----+-------+---------------------+
| 1 | 内容1 | 2012-03-09 14:30:28 |
| 2 | 内容2 | 2012-03-09 13:40:36 |
| 3 | 内容3 | 2012-03-09 14:50:43 |
| 4 | 内容4 | 2012-03-09 09:10:15 |
| 5 | 内容5 | 2012-03-09 15:21:22 |
| 6 | 内容6 | 2012-03-09 15:25:07 |
| 7 | 内容7 | 2012-03-09 16:21:43 |
| 8 | 内容8 | 2012-03-09 14:21:13 |
| 9 | 内容9 | 2012-03-09 12:21:55 |
| 10 | 内容10| 2012-03-09 10:15:20 |
+-----+-------+---------------------+
下面是想要的结果,怎么排序成这样的
假如当前时间是 2012-03-09 14:10:05 假设就是互联网当前时间
+-----+-------+---------------------+
| gid | text | time |
+-----+-------+---------------------+
| 8 | 内容8 | 2012-03-09 14:21:13 |
| 1 | 内容1 | 2012-03-09 14:30:28 |
| 3 | 内容3 | 2012-03-09 14:50:43 |
| 5 | 内容5 | 2012-03-09 15:21:22 |
| 6 | 内容6 | 2012-03-09 15:25:07 |
| 7 | 内容7 | 2012-03-09 16:21:43 |
| 2 | 内容2 | 2012-03-09 13:40:36 |
| 9 | 内容9 | 2012-03-09 12:21:55 |
| 10 | 内容10| 2012-03-09 10:15:20 |
| 4 | 内容4 | 2012-03-09 09:10:15 |
+-----+-------+---------------------+
想问的是在PHP里应该怎么写$result=mysql_query()
有人说 在 这个语句中不能用函数.但是我用了 $intime 变量也是运行后不显示 内容 ,还望大牛不吝赐教!
|
|