|
楼主 |
发表于 2021-1-2 15:44:17
|
显示全部楼层
河北省唐山市
真冬老师 新年快乐 新年大吉! 源文件里面格式变了, 然后我就取不到我想要的格式了,我该如何取到我想要的格式 “1|601901|20201231|14796.6” !
这些字符太深奥了…我尝试改了一天 改迷糊了…请老师帮我看一下。
历史行情.指标排序沪深A股 日期:2020-12-31,四 指标:开盘额 M
代码 名称 涨幅% 收盘 成交量 总金额 开盘额 分上 分下 日上 日下
601901 方正证券 9.97 10.37 109959216 1130874496 14796.6 1.000 0.000 1.000 0.000
600105 永鼎股份 -0.53 3.74 222522112 870704512 13305.2 1.000 0.000 1.000 0.000
300059 东方财富 7.16 31.00 512471168 15738931200 13158.7 1.000 0.000 1.000 0.000
688686 N奥普特 216.80 12904172 2877786624 11868.8 0.000 0.000 0.000 0.000
601865 福莱特 10.01 39.90 13175731 525711680 10522.2 1.000 0.000 1.000 0.000
600519 贵州茅台 3.36 1998.00 3886007 7682300928 10293.9 1.000 0.000 1.000 0.000
688063 派能科技 9.92 258.62 9792473 2458007040 8500.01 1.000 0.000 1.000 0.000
000755 山西路桥 1.17 3.46 2474040 8519039 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
000607 华媒控股 0.25 3.94 2701453 10594019 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
000548 湖南投资 1.00 4.05 4207493 16947120 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000
000502 绿景控股 -1.07 9.25 1933800 17911068 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000
000023 深天地A 0.43 16.30 237803 3874694 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
300928 华安鑫创
300927 江天化学
300926 博俊科技
数据来源:通达信
|
-
-
2021.txt
1.16 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 精币 -1 枚
|